Mapa strony
Okręgowy Związek Hodowców Koni

Strona Główna

Aktualności

Baza koni

Kalendarz imprez

Dokumenty i Druki

 
Statut
Zarząd
Członkowie i ich prawa
Pracownicy związku
Kontakt / Dojazd

 
Zgłoszenia -online
do paszportów
Terminy/miejsca opisów koni

Legenda:

  • st.kl.G - liczba klaczy starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi głównej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku (źrebne, wyźrebione, jałowe)
  • mł.kl.G - liczba klaczy wpisanych w danym roku do części głównej księgi stadnej danej rasy (źrebne lub wyźrebione)
  • st.kl.W - liczba klaczy starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi wstępnej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku (źrebne, wyźrebione, jałowe)
  • mł.kl.W - liczba klaczy wpisanych w danym roku do części głównej księgi stadnej danej rasy (źrebne lub wyźrebione)
  • st.og.G - liczba ogierów starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi głównej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku
  • mł.og.G - liczba ogierów wpisanych w danym roku do części głównej księgi stadnej danej rasy
  • źreb.hod. - liczba źrebiąt spełniających warunki wpisu do części głównej lub wstępnej księgi stadnej danej rasy, urodzonych w danym roku (zawiera klaczki z jednostronnym pochodzeniem, spełniające warunki wpisu do księgi wstępnej)
  • og.kryjące - liczba ogierów danej rasy, które w danym roku pokryły co najmniej 1 klacz
  • śr.krycie - średnia liczba pokrytych klaczy przypadająca na 1 ogiera danej rasy użytkowanego rozpłodowo

Dane statystyczne

Rasa małopolska
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 1402 1651 1423 1370 1555 1588 1652 1725 1854
mł.kl.G 204 282 211 223 287 244 241 219 241
st.kl.W 183 255 251 290 334 349 498 589 549
mł.kl.W 20 25 42 32 47 49 37 69 88
st.og.G 146 162 247 277 315 317 300 295 349
mł.og.G 14 11 18 17 19 21 24 7 8
źreb.hod. 768 1154 976 1132 886 680 776 843 923
og.kryjące 194 231 201 228 288 279 266 238  
śr.krycie 8,31 11,33 11,56 11,23 13,14 14,77 14,01 12,14  





Rasa wielkopolska
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 1700 1844 1887 2161 2310 2987 3289 3298 3461
mł.kl.G 177 222 296 239 328 335 285 402 556
st.kl.W 397 509 614 713 798 994 1076 1087 1057
mł.kl.W 30 33 34 39 55 87 80 161 189
st.og.G 77 87 180 260 283 272 307 323 425
mł.og.G 3 7 7 11 13 6 9 6 17
źreb.hod. 894 1106 1289 1323 1445 1253 1306 1776 1867
og.kryjące 145 157 158 225 241 255 269 290  
śr.krycie 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60  





Rasa polski koń szlachetny półkrwi
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 2174 2181 2303 2395 2431 2599 2863 2704 2609
mł.kl.G 307 414 407 411 554 547 460 638 522
st.kl.W 279 320 428 526 509 552 581 602 608
mł.kl.W 23 45 60 50 85 78 117 162 115
st.og.G 268 263 477 605 602 628 642 668 736
mł.og.G 37 41 27 45 48 63 47 66 77
źreb.hod. 1675 2065 2496 2498 2542 2199 2266 2793 2579
og.kryjące 362 388 406 480 510 608 550 592  
śr.krycie 8,52 9,02 9,46 11,27 10,24 8,50 11,48 10,41  





Rasa śląska
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 1193 1136 981 900 867 861 918 944 961
mł.kl.G 163 235 188 164 171 148 123 86 124
st.kl.W 194 261 291 290 414 429 470 483 529
mł.kl.W 16 31 37 32 32 35 61 55 49
st.og.G 181 183 267 283 242 240 249 245 301
mł.og.G 19 29 32 34 34 28 21 15 33
źreb.hod. 982 1090 1129 1040 885 626 562 533 583
og.kryjące 251 266 239 233 213 202 245 199 289
śr.krycie 12,37 14,00 15,87 17,88 18,14 19,62 19,44 17,44 19,11





Rasa polski koń zimnokrwisty
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 5096 5241 4595 4207 4400 3937 4284 4375 4404
mł.kl.G 1150 1358 1329 1054 1025 967 774 762 775
st.kl.W 1915 1876 2106 2035 1917 1964 2356 2266 2266
mł.kl.W 284 438 425 417 470 423 432 466 455
st.og.G 2215 2245 2659 2596 2125 2008 1805 1658 1525
mł.og.G 341 337 406 564 594 429 389 444 417
źreb.hod. 17811 23627 20019 16415 12121 8252 4751 5170 5362
og.kryjące 2719 2667 2435 2492 2224 1902 1752 1572 1495
śr.krycie 19,34 24,16 25,04 27,54 31,22 32,05 29,15 30,04 31,42





Rasa huculska
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 1172 1172 925 840 734 644 426 500 435
mł.kl.G 191 209 195 175 162 146 148 79 80
st.og.G 163 149 190 146 122 114 96 77 79
mł.og.G 17 19 24 21 33 23 24 28 20
źreb.hod. 654 748 668 620 445 358 336 328 285
og.kryjące 182 182 174 155 147 129 114 82 93
śr.krycie 5,81 6,48 7,14 7,63 7,27 7,27 7,63 7,18 7,48





Rasa konik polski
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl.G 748 612 561 505 458 358 404 368 404
mł.kl.G 163 172 133 109 92 100 91 60 44
st.og.G 127 118 173 142 107 97 88 74 89
mł.og.G 16 26 20 21 36 27 21 19 14
źreb.hod. 548 513 467 441 280 218 198 181 218
og.kryjące 177 166 159 134 135 113 97 89 92
śr.krycie 5,57 5,57 5,72 5,85 5,13 4,95 4,54 4,51 5,01





Kuce i konie małe
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
st.kl. 600   695 771 697 747 787 745 699
mł.kl. 71 88 130 129 186 152 124 207 169
st.og. 397   402 350 284 289 237 245 243
mł.og. 58 47 74 71 79 75 47 60 69
źreb.hod. 339   1504 962 789 648 576 788 755
og.kryjące 418 379 340 331 288 288 241 254 287
śr.krycie 3,90 5,26 5,46 4,38 4,91 4,53 4,11 4,13 3,60



  Powrót do góry